Cập nhật danh sách trường top 2 Hàn Quốc 2024
Dưới đây là danh sách tất cả các trường đại học, cao đẳng, thạc sĩ, thuộc loại trường Top 2 ở Hàn Quốc được áp dụng cho du học sinh đến học tiếng với visa D-4-1, từ kỳ 03/2022 đến 03/2023. Kèm theo đó là một số chú ý đặc biệt của các bạn đã đi các kỳ gần đây.
STT | Trường top 2 hệ Đại học |
1 | AJOU UNIVERSITY |
2 | CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY |
3 | CHEONGJU UNIVERSITY |
4 | Jeonbuk NATIONAL UNIVERSITY |
5 | CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY |
6 | CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY |
7 | CHUNGNAMNATIONAL UNIVERSITY |
8 | DAEGU CATHOLIC UNIVERSITY |
9 | DAEGU HAANY UNIVERSITY |
10 | DAEGU UNIVERSITY |
11 | DAEJEON UNIVERSITY |
12 | DANKOOK UNIVERSITY |
13 | DONG-A UNIVERSITY |
14 | DONGGUK UNIVERSITY |
15 | DONGSEO UNIVERSITY |
16 | GACHON UNIVERSITY |
17 | Gangneung-Wonju National University |
18 | GWANGJU UNIVERSITY |
19 | HANBAT NATIONAL UNIVERSITY |
20 | HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES |
21 | HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY |
22 | HANNAM UNIVERSITY |
23 | HANSEI UNIVERSITY |
24 | HANSEO UNIVERSITY |
25 | HANSUNG UNIVERSITY |
26 | HONAM UNIVERSITY |
27 | HOSEO UNIVERSITY |
28 | INHA UNIVERSITY |
29 | INJE UNIVERSITY |
30 | JEJU NATIONAL UNIVERSITY |
31 | JOONGBU UNIVERSITY |
32 | KANGWON NATIONAL UNIVERSITY |
33 | KEIMYUNG UNIVERSITY |
34 | KONYANG UNIVERSITY |
35 | KOREA MARITIME and Ocean UNIVERSITY |
36 | KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF TRANSPORTATION |
37 | KOREA NAZARENE UNIVERSITY |
38 | Korea Polytechnic University |
39 | KOREA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION |
40 | KOREA UNIVERSITY (SEJONG) |
41 | KOREA UNIVERSITY |
42 | KUNSAN NATIONAL UNIVERSITY |
43 | Kwangju Women’s University |
44 | KWANGWOON UNIVERSITY |
45 | KYONGGI UNIVERSITY |
46 | KYUNG HEE UNIVERSITY |
47 | KYUNGNAM UNIVERSITY |
48 | KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY |
49 | MOKWON UNIVERSITY |
50 | MYONGJIUNIVERSITY(Seoul, Yongin campus) |
51 | NAMSEOUL UNIVERSITY |
52 | PAICHAI UNIVERSITY |
53 | PUKYONG NATIONALUNIVERSITY |
54 | SEHAN UNIVESITY |
55 | SEJONG UNIVERSITY |
56 | SEMYUNG UNIVERSITY |
57 | SEOKYEONG UNIVERSITY |
58 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE TECHNOLOGY |
59 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY |
60 | SEOUL WOMEN’S UNIVERSITY |
61 | SHINHAN UNIVERSITY |
62 | SILLA UNIVERSITY |
63 | SOOKMYUNG WOMEN`S UNIVERSITY |
64 | Soonchunhyang University |
65 | Soongsil University |
66 | SUNCHON NATIONAL UNIVERSITY |
67 | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY |
68 | SUNMOON UNIVERSITY |
69 | THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA |
70 | WOOSONG UNIVERSITY |
71 | YEUNGNAM UNIVERSITY |
72 | YONSEI UNIVERSITY |
STT | Trường top 2 hệ cao đẳng |
1 | DAEJEON INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
2 | GYEONGGI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
2 | INHA TECHNICAL COLLEGE |
3 | KYUNGBOK UNIVERSITY |
STT | Trường top 2 hệ thạc sĩ |
1 | DONGBANG CULTURE UNIVERSITY |
2 | KDI School of Public Policy and Management |
3 | KEPCO International Nuclear Graduate School |
4 | National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy |
5 | SEOUL SCHOOL OF INTEGRATED SCIENCES & TECHNOLOGIES |
6 | SunHak Universal Peace Graduate University |
7 | The Academy of Korean Studies |
8 | TLBU Graduate Law School |
9 | Torch Trinity Graduate University |
10 | UNIVERSITY OF SCIENCE and TECHNOLOGY |
LƯU Ý:
Từ kỳ tháng 6/2022 tỉ lệ phỏng vấn ra visa các trường top 2 đã cao hơn, chiếm tới trên 50%, nói chung ai học hết quyển 2, và luyện nghe nói tiếng Hàn khoảng 1 tháng, là có thể làm được bài viết và câu hỏi miệng ở ĐSQ và LSQ Hàn. Các đề thi sẽ dùng khoảng 1-2 tuần là lại thay đổi, vậy nên các bạn không nên chỉ ôn đúng 1 đề.
Đi trường top 2 nếu phỏng vấn trượt visa thì 6 tháng sau mới đi top 2 được tiếp, còn đi top 3 thì chỉ 3 tháng.
Tham khảo: Kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc ở Lãnh sự quán Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hà Nội